2024-25赛季意甲联赛首轮共进行10场比赛,以下为完整比分战报:




















| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚特兰大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | 尤文图斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 3 | 国际米兰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 4 | 拉齐奥 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 5 | AC米兰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 6 | 罗马 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 7 | 博洛尼亚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 8 | 维罗纳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 9 | 那不勒斯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 佛罗伦萨 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | 都灵 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 12 | 热那亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 13 | 科莫 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 14 | 威尼斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 15 | 莱切 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 16 | 恩波利 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 17 | 蒙扎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 18 | 卡利亚里 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 帕尔马 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 20 | 乌迪内斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
• 亚特兰大4-0大胜莱切,成为首轮最大分差比赛
• 尤文图斯3-0完胜升班马科莫,展现卫冕冠军实力
• 国际米兰零封热那亚,防守端表现出色
• 那不勒斯与卡利亚里1-1战平,卫冕冠军首战未胜
• 本轮共产生3张红牌,分别出现在罗马、拉齐奥和乌迪内斯的比赛中
国际米兰、尤文图斯、那不勒斯三强首轮均展现竞争力。国米零封对手防守稳固,尤文大胜升班马士气高涨,那不勒斯虽战平但整体实力仍居前列。亚特兰大4-0的表现令人眼前一亮,新赛季有望成为搅局者。
升班马科莫、威尼斯、莱切首轮均遭遇失利,保级形势严峻。科莫0-3惨败尤文,威尼斯1-3不敌拉齐奥,莱切更是0-4遭亚特兰大屠杀。三支球队需要尽快调整状态,否则赛季将十分艰难。
首轮比赛中,高位逼抢战术被多支球队采用,尤其是亚特兰大和国际米兰效果显著。3-5-2和4-3-3仍是主流阵型,但不少球队开始尝试4-2-3-1的变化。新赛季意甲整体节奏加快,攻防转换速度明显提升。